求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
工程建设行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 181****4080 | 02 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 广州地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 153****5251 | 43 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 其它税务类型 | 1**** | 51 分钟前 | 求购中 |
通讯信息行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 其它税务类型 | 1**** | 18 分钟前 | 求购中 |
广告传媒行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 1*4****82*0 | 59 分钟前 | 求购中 |
人力劳务行业 | 北京地区 | 4 年以上 | 100-300 万 | 减税免税类企业 | 132****8110 | 40 分钟前 | 求购中 |
服饰鞋包行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 1**** | 39 分钟前 | 求购中 |
环保能源行业 | 长春地区 | 4 年以上 | 1000 万以上 | 增值税(一般纳税人) | 186****0000 | 59 分钟前 | 求购中 |
工程建设行业 | 宁波地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 增值税(一般纳税人) | 133****1785 | 27 分钟前 | 求购中 |
家具日用行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 19 分钟前 | 求购中 |
清洁物业行业 | 湖北地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 182****8025 | 24 分钟前 | 求购中 |
金融保险行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 小规模类纳税人 | 1**** | 05 分钟前 | 求购中 |
服饰鞋包行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 其它税务类型 | 1**** | 01 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 地区 | 3 年以上 | 300-1000 万 | 增值税(一般纳税人) | 186****7782 | 11 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 昆明地区 | 2 年以上 | 50-100 万 | 减税免税类企业 | 135****9812 | 37 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信